Learning & Development
경영평가 지표 중 일자리 및 균등한 기회 세부지표 해설과 대응
교육시간 | 13:00~17:00 [1일 / 4시간] |
---|---|
교육비 |
회원사 : ₩400,000원 (1사 5인이상: ₩320,000원/인) 일반사 : ₩400,000원 (1사 2인이상: ₩380,000원/인) |
환금액 (예정) | 고용보험 비환급 |
교육장 | KMAC 비즈니스스쿨 |
교육담당자 | 조민서 / 02-3786-0178 / borid0ng@kmac.co.kr 김다빈 / 02-3786-0548 / davin16@kmac.co.kr |
경영평가 | 사회적 가치 | 일자리 창출 | 좋은일자리 | 정규직전환 |
일자리 혁신 | 일자리 | 일자리 과제 | 성과 패러다임 | 비정규직 |
일시 | 세부내용 |
---|---|
12월 06일 13시00분 ~ 17시00분 |
|