Learning & Development
경영평가 지표-사회적 가치-인권경영 세부지표 해설과 대응
교육시간 | 14:00~17:00 [1일 / 3시간] |
---|---|
교육비 |
회원사 : ₩350,000원 (1사 5인이상: ₩280,000원/인) 일반사 : ₩350,000원 (1사 2인이상: ₩320,000원/인) |
환금액 (예정) | 고용보험 비환급 |
교육장 | KMAC 비즈니스스쿨 |
교육담당자 | 조민서 / 02-3786-0178 / borid0ng@kmac.co.kr 김다빈 / 02-3786-0548 / davin16@kmac.co.kr |
경영평가 | 사회적 가치 | 인권경영 | 주요사업 지표 | 윤리경영 |
인권경영 매뉴얼 | 인권영향평가 | 인권영향 | 인권경영 사업 | 인권리스크 |
일시 | 세부내용 |
---|---|
11월 22일 14시00분 ~ 17시00분 |
|